REPTILE & AMPHIBIAN CHECKLIST
Below is a list of the reptile and amphibian species seen in the Mara Triangle. Click on the name to find out more about each species.
Tortoises and Terrapins
| Leopard Tortoise | Geochelone pardalis |
| Helmeted Terrapin | Pelomedusa subrufa |
| Serrated Hinged Terrapin | Pelusios sinuatus |
Lizards
| Brook’s Gecko | Hemidactylus brookii |
| Tropical House Gecko | Hemidactylus mabouia |
| Nyika Gecko | Pelusios sinuatus |
| Forest Dwarf Gecko | Lygodactylus gutturalis |
| Peter’s Writhing Skink | Lygosoma afrum |
| Sundevall’s Writhing Skink | Lygosoma sundevalli |
| Striped Skink | Trachylepis striata |
| Variable Skink | Trachylepis varia |
| Short-necked Skink | Trachylepis brevicollis |
| Boulenger’s Scrub Lizard | Nucras boulengeri |
| Yellow-Throated Plated Lizard | Gerrhosaurus flavigularis |
| Blue Headed Tree Agama | Acanthocercus atricollis |
| Tropical Spiny Agama | Agama armata |
| Mwanza Flat-Headed Agama | Agama mwanzae |
| Side Striped Chameleon | Chamaeleo bitaeniatus |
| Flap-Necked Chameleon | Chamaeleo dilepsis |
| Nile Monitor | Varanus niloticus |
| Nile Crocodile | Crocodylus niloticus ● |
Snakes
| African Rock Python | Python natalensis |
| Brown House Snake | Lamprophis fuliginosus |
| Spotted Bush Snake | Philothamnus semivariegatus |
| Jackson’s Tree Snake | Thrasops jacksoni |
| Kenyan Striped Skaapsteker | Psammophylax multisquamis |
| Olive Marsh Snake | Natriciteres olivacea |
| Tiger Snake | Telescopus semiannulatus |
| White-Lipped (Herald) Snake | Crotaphopeltis hotamboeia |
| Northern Stripe-bellied Sand Snake | Psammophis sudanensis |
| Boomslang | Dispholidus typus☻ |
| Olive Sand Snake | Psammophis mossambicus |
| Common Egg-Eater | Dasypeltis scabra |
| East African Garter Snake | Elapsoidea loveridgei☻ |
| Black-Necked Spitting Cobra | Naja nigricollis☻ |
| Black Mamba | Dendroaspis polylepis☻ |
| Velvety Green Night Adder | Causus resimus☻ |
| Puff Adder | Bitis arietans☻ |
Toads and Frogs
| Guttural Toad | Bufo gutturalis |
| Bocage’s Burrowing Tree Frog | Leptopelis boca |
| Striped Leaf-Folding Frog | Afrixalus quadrivittatus |
| Sharp Nosed Reed Frog | Hyperolius nausutus |
| Common Reed Frog | Hyperolius glandicolor ferniquei |
| Golden-backed Frog | Amnirana galamensis |
| Senegal Kassina | Kassina senegalensis |
| Southern Foam-Nest Frog | Chiromantis xerampelina |
| Eastern Groove-Crowned Bullfrog | Hoplobatrachus occipitalis |
| Natal Puddle Frog | Phrynobatrachus natalensis |
| Anchieta’s Ridged Frog | Ptychadena anchietae |
| Boettger’s Dainty Frog | Cacosternum boettgeri |
| Mascarene Rocket Frog | Ptychdena mascareniensis |
| Marbled Snout Burrower | Hemisus marmoratus |
| Red Banded Rubber Frog | Phrynomantis bifasciatus☻ |
| Lake Victoria Clawed Frog | Xenopus victorianus |
☻ = Indicates species potentially dangerous to humans.
All wildlife, dangerous and harmless, should be disturbed as little as possible to view them in their natural habitat and behaviour patterns.
Special thanks to Stephan Spawls and Zarek Cocker for compiling the list.